ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛНИ НОВИНИ
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ | |||
ДЛЪЖНОСТ |
ОБРАЗОВАНИЕ |
БР. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
1.ТОВАРАЧ | СРЕДНО | 4 | РАБОТА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР, ИЛИ АНАЛОГИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
2. КАСИЕР | ВИСШЕ, ИКОНОМИЧЕСКО | 2 | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, РАБОТА С КОМПЮТЪР, СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 1 ГОДИНА. ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
3.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ | СРЕДНО | 3 | |
4.ШИВАЧИ | СРЕДНО | 4 | |
5.ПОМОЩНИК КУХНЯ | ОСНОВНО | 1 | |
6.САНИТАР | 2 | ||
7. ПЛАСЬОР СТОКИ | СРЕДНО | 2 | ШОФЬОР КАТ.”C”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
8.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ | СРЕДНО | 1 | ШОФЬОР КАТ.”В”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
9.ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ | 1 | ||
10.ГОТВАЧ | СРЕДНО | 2 | ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ГОТВАЧ,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
11.СЕРВИТЬОР | СРЕДНО | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% |
12. ПРОДАВАЧ ПАВИЛИОН | СРЕДНО, ТЪРГОВИЯ | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ |
13.МАШИНЕНЕ ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР | СРЕДНО | 2 | ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ |
14.ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДТВО | СРЕДНО | 17 | |
15.РАБОТНИК ТОВАРО РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ | ОСНОВНО | 9 | |
16. ПРОБОВЗЕМАЧ | СРЕДНО | 2 | |
17.МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | СРЕДНО, ТЕХНИЧЕСКО |
10 | |
18.ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/ДИСПЕЧЕР | СРЕДНО | 2 | |
19.РАБОТНИК, ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА | СРЕДНО | 23 |
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА | |||
ДЛЪЖНОСТ |
ОБРАЗОВАНИЕ |
БР. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
1.ПАКЕТИРОВАЧ | 2 | ||
2.ПАКЕТИРОВАЧ | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% | |
3.ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% | |
4.ТЕХНОЛОГ НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ | СРЕДНО, ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЯБА И ХЛЕБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА |
5.СЕЗОНЕН РАБОТНИК ЗЕМЕДЕЛИЕ | 5 |
СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА | |||
ДЛЪЖНОСТ |
ОБРАЗОВАНИЕ |
БР. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
1. СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА | ГРУПА ПО ЕЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТ | 1 | ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА |
2.КРАНИСТ | СРЕДНО,ОСНОВНО | 4 | ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП |
3.ШОФЬОР ЦИСТЕРНА | СРЕДНО,ОСНОВНО | 4 | ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НАД 1 ГОДИНА.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УП- РАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ ”D”+ADR |
4.БАГЕРИСТ | СРЕДНО,ОСНОВНО | 41 | ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП |
5.ОБЩ РАБОТНИК | СРЕДНО,ОСНОВНО | 180 | |
6.ЗАВАРЧИК | СРЕДНО,ОСНОВНО С ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА | 100 | ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА НАД 3 ГОДИНИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА. ЗАВАРЯВАНЕ НА ТРЪБИ,СО,ТОЧКОВО ЗАВАРЯВАНЕ |
7.ШОФЬОР АВТОКРАН | СРЕДНО,ОСНОВНО | 20 | ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП |
8.ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | СРЕДНО,ОСНОВНО | 18 | ТРУДОВ ОПИТ НА МАШИНА ОТ СЪЩИЯ ТИП И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ОТ НУЖНИЯ ТИП. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ „С” |
9.ПРЕВОДАЧ | ВИСШЕ,СРЕДНО | 1 | ВЛАДЕЕНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК |
10.ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ | ВИСШЕ,СРЕДНО | 2 | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РАБОТА С КОМПЮТЪР |
11.КАМЕРИЕРКА | СРЕДНО | 1 | ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%, 5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ |